売上の集計基準: 宿泊日ごとに按分(例: 7/31〜8/2 の2泊は 7月・8月に1泊ずつ)。精算書はチェックアウト日の月に一括計上するため、月をまたぐ予約の分だけ差が出ます。
期間売上(9月)
¥2,067,700▲ 9.6% YoY
ADR(平均客室単価)
¥89,900▼ 2.4% YoY
月別売上日別の売上予約指標チャネル・顧客プラン・インバウンド
今年度の月別売上(2026年度 4/1 – 3/31)
¥10,715,000年度累計(実績) ・ 濃い棒=実績、薄い棒=現時点のオンハンド予約 ・ 売上は宿泊日ごとに按分した値です(精算書はチェックアウト日の月に一括計上するため、月をまたぐ予約の分だけ差が出ます) +オンハンド ¥7,858,700
月別売上(2026年度、単位:円)| 月 | 実績(宿泊済み) | 現時点のオンハンド予約(確定済み・未宿泊) | 合計 |
|---|
| 4月 | ¥1,642,000 | ¥0 | ¥1,642,000 |
|---|
| 5月 | ¥1,861,000 | ¥0 | ¥1,861,000 |
|---|
| 6月 | ¥1,486,000 | ¥0 | ¥1,486,000 |
|---|
| 7月 | ¥2,395,000 | ¥0 | ¥2,395,000 |
|---|
| 8月 | ¥2,609,000 | ¥0 | ¥2,609,000 |
|---|
| 9月 | ¥722,000 | ¥1,345,700 | ¥2,067,700 |
|---|
| 10月 | ¥0 | ¥1,729,000 | ¥1,729,000 |
|---|
| 11月 | ¥0 | ¥1,416,000 | ¥1,416,000 |
|---|
| 12月 | ¥0 | ¥1,138,000 | ¥1,138,000 |
|---|
| 1月 | ¥0 | ¥742,000 | ¥742,000 |
|---|
| 2月 | ¥0 | ¥615,000 | ¥615,000 |
|---|
| 3月 | ¥0 | ¥873,000 | ¥873,000 |
|---|
| 年度合計 | ¥10,715,000 | ¥7,858,700 | ¥18,573,700 |
|---|
実績(宿泊済み)現時点のオンハンド予約(確定済み・未宿泊)